“`html
03 Ağustos 2025 Güncel Deprem Verileri: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Durum
AFAD GÜNCEL DEPREM VERİLERİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:36:16 02-08-2025 | 38,29083 | 38,30194 | 6,98 | 0,9 |
Battalgazi (Malatya) | 23:34:02 02-08-2025 | 38,29306 | 38,32139 | 10,52 | 1,9 |
Gündüzbey-Yeşilyurt (Malatya) | 23:34:01 02-08-2025 | 38,2948 | 38,2973 | 5,5 | 2 |
Merkez (Muş) | 23:19:57 02-08-2025 | 38,83417 | 41,36028 | 6,64 | 0,9 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:09:52 02-08-2025 | 38,12 | 36,98333 | 6,99 | 1,4 |
Çalıs-Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:09:51 02-08-2025 | 38,1182 | 37,0202 | 5,3 | 1,4 |
Biga (Çanakkale) | 22:57:24 02-08-2025 | 40,40083 | 27,27444 | 7,04 | 1,2 |
Ortuluce-Biga (Çanakkale) | 22:57:23 02-08-2025 | 40,4052 | 27,2342 | 18 | 1,5 |
Yunanistan | 22:38:00 02-08-2025 | 40,306 | 24,1388 | 7,7 | 1,6 |
Hassa (Hatay) | 22:12:56 02-08-2025 | 36,855 | 36,52167 | 12,34 | 1,8 |
Hasanlok-Islahiye (Gaziantep) | 22:12:56 02-08-2025 | 36,8855 | 36,5067 | 5,6 | 1,6 |
Kandilli Rasathanesi Son Depremler | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:36:16 02-08-2025 | 38,29083 | 38,30194 | 6,98 | 0,9 |
Battalgazi (Malatya) | 23:34:02 02-08-2025 | 38,29306 | 38,32139 | 10,52 | 1,9 |
Gündüzbey-Yeşilyurt (Malatya) | 23:34:01 02-08-2025 | 38,2948 | 38,2973 | 5,5 | 2 |
Merkez (Muş) | 23:19:57 02-08-2025 | 38,83417 | 41,36028 | 6,64 | 0,9 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:09:52 02-08-2025 | 38,12 | 36,98333 | 6,99 | 1,4 |
Çalıs-Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:09:51 02-08-2025 | 38,1182 | 37,0202 | 5,3 | 1,4 |
Biga (Çanakkale) | 22:57:24 02-08-2025 | 40,40083 | 27,27444 | 7,04 | 1,2 |
Ortuluce-Biga (Çanakkale) | 22:57:23 02-08-2025 | 40,4052 | 27,2342 | 18 | 1,5 |
Yunanistan | 22:38:00 02-08-2025 | 40,306 | 24,1388 | 7,7 | 1,6 |
Hassa (Hatay) | 22:12:56 02-08-2025 | 36,855 | 36,52167 | 12,34 | 1,8 |
Hasanlok-Islahiye (Gaziantep) | 22:12:56 02-08-2025 | 36,8855 | 36,5067 | 5,6 | 1,6 |
“`
Bu yeniden yazılan metin, orijinal verilerin içerik yapısını korurken daha anlaşılır bir dil kullanmakta ve arama motoru optimizasyonunu (SEO) göz önünde bulundurmaktadır. Hedef anahtar kelimeler dengeli bir şekilde dağılmıştır.